Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng
Bộ phận xử lý
2 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận tiếp nhận 00 | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận tiếp nhận 01 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
5 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995052 | 3511 | TK tiền gửi phí và lệ phí hải quan | Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII0168 |
| 2995052 | 3582 | TK tạm giữ khác (xử lý nộp nhầm) | Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII0168 |
| 2995052 | 3942 | TK thu, nộp thuế tạm thu | Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII0168 |
| 2995052 | 3942 | TK tạm giữ chờ xử lý | Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII0168 |
| 2995052 | 7111 | TK thu, nộp NSNN | Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XII0168 |
Địa điểm lưu kho
15 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 34CEC01 | CFS LOGISTICS DN | Đà Nẵng | Đường Yết Kiêu, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng |
| 34CED01 | CUNG UNG TAU BIEN DN | Đà Nẵng | 34 Bạch Đằng TP Đà Nẵng |
| 34CED02 | CT KD MIEN THUE HALO | Đà Nẵng | Nằm trong khu vực Cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng |
| 34CEOZZ | DIEM LUU HH XK 34CE | Đà Nẵng | — |
| 34CES01 | XN CANG TIEN SA | Đà Nẵng | 01 Yết Kiêu Đà Nẵng |
| 34CES02 | CANG HAI SON DNG | Đà Nẵng | — |
| 34CES03 | KHO XANG DAU KHUE MY | Đà Nẵng | Số 77 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng |
| 34CES04 | CTY CP CANG DA NANG |
