Tra cứu mã VNACCS
Tra cứu đơn vị Hải quan, mã hiện hành và mã lịch sử theo dữ liệu đã xác minh.
Release2026-07-29-v1VNACCS-Plugin-Data-Schema-v1.0-2026-07-29.xlsx
Mã hiện hành
Hải quan Bắc Kạn18PK
- Mã hiện hành
- 18PK
- Khu vực
- Chi cục Hải quan khu vực V
- Địa bàn
- Thái Nguyên
- Hiệu lực
- 2026-07-01
Lịch sử mã
Hiện hành18PKLịch sử11PK→ 18PK
Bộ phận xử lý 1 bộ phận
| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Hải quan Bắc Kạn - Bộ phận Nghiệp vụ | 2026-07-01 |
KBNN và tài khoản 2 tài khoản
| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995206 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước Khu vực VI2320 |
| 2995206 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Phòng Giao dịch số 3 - Kho bạc Nhà nước Khu vực VI2320 |
Địa điểm lưu kho 15 địa điểm
| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 11PKC01 | CTY TNHH NGOC LINH | Cao Bằng | Thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKC02 | LECHENWOOD VIET NAM | Cao Bằng | KCN Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKC03 | CTY TNHH NGOC LINH | Cao Bằng | Khau Thăm, xã Ngọc Phái, huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKC04 | CTY CP DAU TU GOVINA | Cao Bằng | KCN Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKC05 | KHOANG SAN BAC KAN | Cao Bằng | Khu liên hợp các nhà máy chế biến khoáng sản Chợ Đồn, thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKC06 | CTY THUY DIEN SU PAN | Cao Bằng | Xã Lương Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKC07 | HOANG NAM BAC KAN | Cao Bằng | Thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKC08 | CN CTY HOANG NAM | Cao Bằng | Thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKC09 | KIM LOAI A AU BKAN | Cao Bằng | Thôn Bằng Lãng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn |
| 11PKGPK | HQ BAC KAN CB | Cao Bằng | — |
| 11PKO01 | HQ BAC KAN | Cao Bằng | — |
| 11PKOZZ | DIEM LUU HH XK 11PK | Cao Bằng | — |
| 18PKC12 | CTY SX AN TRUONG SON | Bắc Ninh | — |
| 18PKC13 | HOP TAC XA HAU NINH | Bắc Ninh | — |
| 18PKGPK | HQ BAC KAN CB | Bắc Ninh | — |
