Hải quan Hải Dương
Bộ phận xử lý
2 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
2 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995027 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Kho bạc Nhà nước Khu vực V0361 |
| 2995027 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Kho bạc Nhà nước Khu vực V0361 |
Địa điểm lưu kho
299 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 03PJX36 | CTY SSK VIET NAM | Hải Phòng | KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương |
| 03PJX37 | TAISHODO VIET NAM | Hải Phòng | KCN Đại AN - Hải Dương |
| 03PJX38 | TB DIEN LIEN DAI VN1 | Hải Phòng | KCN Đại AN - Hải Dương |
| 03PJX39 | CTY UNIDEN VN X | Hải Phòng | KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương |
| 03PJX40 | CTY SANYU SEIMITSU | Hải Phòng | KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương |
| 03PJX41 | CTY FULUHASHI VN | Hải Phòng | KCN Đại AN - Hải Dương |
| 03PJZ01 | CTY TNHH HUNG DUNG | Hải Phòng | — |
| 03PJZ02 | CTY CX NGAN VUONG |
