Hải quan Hải Dương
Bộ phận xử lý
2 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
2 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995027 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Kho bạc Nhà nước Khu vực V0361 |
| 2995027 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Kho bạc Nhà nước Khu vực V0361 |
Địa điểm lưu kho
299 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 03PJC48 | CTY GLOBAL MFG VN | Hải Phòng | Km 50+460, Quốc lộ 5, P. Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương |
| 03PJC49 | MAY QTE PHU NGUYEN | Hải Phòng | Quốc lộ 183, xã Đồng Lạc, H. Nam Sách, tỉnh Hải Dương |
| 03PJC50 | MAY FORMOSTAR VN | Hải Phòng | Km 57, quốc lộ 5, Xã Ái Quốc, Tp. Hải Dương, Hải Dương |
| 03PJC51 | CTY CU BANH | Hải Phòng | — |
| 03PJC52 | CTY CPDV XNK HA LONG | Hải Phòng | — |
| 03PJC53 | CTY THUONG MAI VIC | Hải Phòng | — |
| 03PJC54 | CTY KAI YANG VN | Hải Phòng | — |
| 03PJC55 | CTY TM NAM HUY |
