Tổng hợp các hiệp định FTA của Việt Nam tính đên tháng 05/2021

| STT | FTA | FORM C/O | Hiện trạng | Đối tác |
| 1 | AFTA | D | Có hiệu lực từ 1993 | ASEAN |
| 2 | ACFTA | E | Có hiệu lực từ 2005 | ASEAN - Trung Quốc |
| 3 | AKFTA | AK | Có hiệu lực từ 2007 | ASEAN - Hàn Quốc |
| 4 | AJCEP | AJ | Có hiệu lực từ 2008 | ASEAN - Nhật Bản |
| 5 | VJEPA | VJ | Có hiệu lực từ 2009 | Việt Nam - Nhật Bản |
| 6 | AIFTA | AI | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN - Ấn Độ |
| 7 | AANZFTA | AANZ | Có hiệu lực từ 2010 | ASEAN - Úc - New Zealand |
| 8 | VCFTA | VC | Có hiệu lực từ 2014 | Việt Nam - Chi Lê |
| 9 | VKFTA | VK | Có hiệu lực từ 2015 | Việt Nam - Hàn Quốc |
| 10 | VN – EAEU FTA | EAV | Có hiệu lực từ 2016 | Việt Nam - Nga - Belarus - Amenia -Kazakhstan - Kyrgyzstan |
| 11 | CPTPP(Tiền thân là TPP) | CPTPP | Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019 | Việt Nam - Canada - Mexico, Peru - Chi Lê - New Zealand - Úc - Nhật Bản - Singapore - Brunei - Malaysia |
| 12 | AHKFTA | AHK | Có hiệu lực tại Hồng Kông (Trung Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Việt Nam từ 11/06/2019 | ASEAN - Hồng Kông (Trung Quốc) |
| 13 | EVFTA | EUR.1 | Có hiệu lực từ 01/08/2020 | Việt Nam - EU (27 thành viên) |
| 14 | UKVFTA | Có hiệu lực tạm thời từ 01/01/2021, có hiệu lực chính thức từ 01/05/2021 | Việt Nam - Vương quốc Anh | |
| 15 | RCEP | Ký ngày 15/11/2020 (đợi duyệt,sắp có hiệu lực) | ASEAN - Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản - Úc - New Zealand | |
| 16 | Việt Nam – EFTA FTA | Khởi động đàm phán tháng 5/2012 (đang đàm phán) | Việt Nam - EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Iceland, Liechtenstein) | |
| 17 | Việt Nam – Israel FTA | Khởi động đàm phán tháng 12/2015 (đang đàm phán) | Việt Nam - Israel |
sót cái nào a em comment cập nhật giúp
