Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai
KBNN và tài khoản
6 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995019 | 3511 | Tài khoản thu phí, lệ phí | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2827 |
| 2995019 | 3512 | Tài khoản tạm thu thuế hàng TNTX,SXXK | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2827 |
| 2995019 | 3712 | Tài khoản tiền gửi thu phí | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2827 |
| 2995019 | 3713 | Tài khoản tiền gửi khác | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2827 |
| 2995019 | 3942 | Tài khoản tạm giữ, chờ xử lý | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2827 |
| 2995019 | 7111 | Thu NSNN | Phòng Giao dịch số 6 - Kho bạc Nhà nước Khu vực III2827 |
Địa điểm lưu kho
126 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 20CFW02 | CTY QT SAO BAC | Quảng Ninh | Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh |
| 20CFW03 | KHO NQ CUNG UNG TB | Quảng Ninh | Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh |
| 20CFW04 | KHO NQ HANG HAI QN 2 | Quảng Ninh | Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh |
| 20CFW05 | KNQ OTO THANH CONG | Quảng Ninh | Lô CN5 khu công nghiệp Việt Hưng, phường Việt Hưng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| 20CFX01 | CN YAZAKI QUANG NINH | Quảng Ninh | Lô CN-02, KCN Đông Mai, TX Quảng Yên, Quảng Ninh |
| 20CFX02 | CTY VIETMINDO ENERGI | Quảng Ninh | Cảng Điền Công – phường Quang Trung – TP. Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh |
| 20CFX03 | CTY CB-XNK DAM MANH | Quảng Ninh | Cảng Cái Lân – Tp. Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh |
