Hải quan Tiên Sơn
Bộ phận xử lý
2 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Hải quan Tiên Sơn - Bộ phận Nghiệp vụ | 01/07/2026 |
| 01 | Hải quan Tiên Sơn - Bộ phận Vsip | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
3 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995339 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực V1118 |
| 2995339 | 3942 | TK thu nộp thuế tạm thu và các khoản tạm giữ chờ xử lý | Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực V1118 |
| 2995339 | 7111 | Thu nộp ngân sách nhà nước | Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc Nhà nước Khu vực V1118 |
Địa điểm lưu kho
92 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 18IDC01 | THUC PHAM ORION VINA | Bắc Ninh | — |
| 18IDC02 | CTY DAU TU BAC KY 02 | Bắc Ninh | Lô số 7, đường TS9, KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh |
| 18IDC03 | CTY SX SONG HONG C | Bắc Ninh | KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Bắc Ninh |
| 18IDC04 | CTY CANON VN | Bắc Ninh | A1 khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội |
| 18IDC05 | CANON VN - QUE VO 1 | Bắc Ninh | KCN Quế Võ, Bắc Ninh |
| 18IDC06 | CANON VN-TIEN SON 1 | Bắc Ninh | TS10, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh |
| 18IDC07 | CANON VN-TIEN SON 2 | Bắc Ninh | KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Bắc Ninh |
| 18IDC08 | CTY CN MUTO HA NOI |
