Bột ngọt (MSG) – Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a
- Mã vụ việc
- AD09
- Tình trạng
- Đang áp dụng đến 22/07/2030
- Văn bản áp dụng
- 1914/QĐ-BCT
- Mốc mới nhất
- 02/07/2025 · Kết quả rà soát cuối kỳ lần thứ nhất
Tiến trình vụ việc
10 văn bảnMã HS & phạm vi
1 mã HSMã HS nêu trong văn bản, để tham khảo. Hàng hoá có thuộc phạm vi hay không căn cứ vào mô tả hàng hoá trong văn bản.
- 2922.42.20
Mức thuế
21 dòngMức thuế khác nhau theo nhà sản xuất / xuất khẩu; không mặc định một mức cho mọi lô hàng.
| Nhà sản xuất / xuất khẩu | Công ty thương mại liên quan | Mức thuế hiện hành |
|---|---|---|
| Trung Quốc | ||
| Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd.; Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co., Ltd.; No.1 Branch of Tongliao Meihua Bio-Technology Co., Ltd.Công ty thương mại: Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited; Meihua Holdings Group Co., Ltd.; Langfang Meihua Seasoning Co., Ltd.; Tongliao Meihua Flavouring Food Co., Ltd. | Meihua Group International Trading (Hong Kong) Limited; Meihua Holdings Group Co., Ltd.; Langfang Meihua Seasoning Co., Ltd.; Tongliao Meihua Flavouring Food Co., Ltd. | 4.622.472 VNĐ/tấn |
| Hulunbeier Northeast Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.; Neimenggu Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.; Baoji Fufeng Biotechnologies Co., Ltd.Công ty thương mại: Fufeng (Hong Kong) Import & Export Company Limited; Wuxi Mifun International Trade Co., Ltd; Fufeng Marketing Co., Ltd; Shandong Fufeng Fermentation Co., Ltd; Qingdao Wanchuang International Trade Co., Ltd | Fufeng (Hong Kong) Import & Export Company Limited; Wuxi Mifun International Trade Co., Ltd; Fufeng Marketing Co., Ltd; Shandong Fufeng Fermentation Co., Ltd; Qingdao Wanchuang International Trade Co., Ltd | 3.396.156 VNĐ/tấn |
| COFCO Bio-Chemical Energy (Longjiang) Co., Ltd.Công ty thương mại: Jilin COFCO Bio-Chem & Bio-Energy Marketing Co., Ltd | Jilin COFCO Bio-Chem & Bio-Energy Marketing Co., Ltd | 5.069.249 VNĐ/tấn |
| Các công ty khác xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Trung QuốcCông ty thương mại: — | — | 6.385.289 VNĐ/tấn |
| In-đô-nê-xi-a | ||
| Các công ty xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ In-đô-nê-xi-aCông ty thương mại: — | — | 5.289.439 VNĐ/tấn |
Hướng dẫn & thủ tục
1 nhóm thủ tụcLưu ý chung
- Đối chiếu đúng nhà sản xuất, xuất khẩu và điều kiện áp dụng trong văn bản gốc.
- Rà soát phạm vi, mã HS và các quy định liên quan trong văn bản chính thức.
- Lưu ý các thủ tục miễn trừ (nếu có) theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
Nhánh liên quan
Thông báo 69/TB-PVTM năm 2026 mới là tiếp nhận hồ sơ; chưa có QĐ rà soát mới
Dữ liệu khóa ngày 24/09/2026. Dữ liệu tổng hợp để tra cứu, không xác định mức thuế cho từng lô hàng.
