Màng BOPP / sản phẩm plastic từ polyme propylen – Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia
- Mã vụ việc
- AD07
- Tình trạng
- Đã kết thúckhông gia hạn
- Văn bản áp dụng
- 2027/QĐ-BCT
- Mốc mới nhất
- 14/07/2025 · Kết quả rà soát cuối kỳ — chấm dứt, không gia hạn biện pháp
Tiến trình vụ việc
12 văn bảnMã HS & phạm vi
2 mã HSMã HS nêu trong văn bản, để tham khảo. Hàng hoá có thuộc phạm vi hay không căn cứ vào mô tả hàng hoá trong văn bản.
- 3920.20.10
- 3920.20.91
Mức thuế
38 dòngMức thuế khác nhau theo nhà sản xuất / xuất khẩu; không mặc định một mức cho mọi lô hàng. Hiển thị 5 / 38 dòng đầu.
Theo văn bản 880/QĐ-BCT
| Nhà sản xuất / xuất khẩu | Công ty thương mại liên quan | Mức thuế |
|---|---|---|
| Trung Quốc | ||
| Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd.; Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd.Công ty thương mại: — | — | 15,90% |
| Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd.; Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd.Công ty thương mại: Ultra Fast Development Limited | Ultra Fast Development Limited | 14,99% |
| Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd.Công ty thương mại: — | — | 29,71% |
| Guangdong Weifu Packaging Material Co., Ltd.; Guangdong Huatong New Material Technology Co., Ltd.Công ty thương mại: Delta (HK) Industrial Development Co., Limited | Delta (HK) Industrial Development Co., Limited | 43,04% |
| Guangdong Decro Package Films Co., Ltd.; Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd.Công ty thương mại: Decro New Materials (H.K.) Co., Ltd | Decro New Materials (H.K.) Co., Ltd | 43,04% |
Nhánh liên quan
Không
Dữ liệu khóa ngày 24/09/2026. Dữ liệu tổng hợp để tra cứu, không xác định mức thuế cho từng lô hàng.
