Tra cứu mã VNACCS
Tra cứu đơn vị Hải quan, mã hiện hành và mã lịch sử theo dữ liệu đã xác minh.
Release2026-07-29-v1VNACCS-Plugin-Data-Schema-v1.0-2026-07-29.xlsx
Mã hiện hành
Hải quan Thái Bình28CD
- Mã hiện hành
- 28CD
- Khu vực
- Chi cục Hải quan khu vực IV
- Địa bàn
- Hưng Yên
- Hiệu lực
- 2026-07-01
Lịch sử mã
Hiện hành28CDLịch sử03CD→ 28CD
KBNN và tài khoản 3 tài khoản
| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995122 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực V0470 |
| 2995122 | 3591 | TK tạm thu | Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực V0470 |
| 2995122 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực V0470 |
Địa điểm lưu kho 438 địa điểm
| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 28CDCFS | CTY TNHH TAN DE | Hưng Yên | — |
| 28CDCFT | CTY TNHH MXP | Hưng Yên | — |
| 28CDCFY | CTY ASAHI KASEI VN | Hưng Yên | — |
| 28CDCG2 | DA GIAY THANH PHAT | Hưng Yên | — |
| 28CDCG3 | CT THUCPHAM THAIBINH | Hưng Yên | — |
| 28CDCG4 | NGU KIM GUO HAO VN | Hưng Yên | — |
| 28CDCG5 | CTY BONG THAI BINH | Hưng Yên | — |
| 28CDCG6 | CTY CN BE BRIGHT | Hưng Yên | — |
| 28CDCG8 | GIAY DEP THAI THUY | Hưng Yên | — |
| 28CDCG9 | IN AN HUNG TUNG VN | Hưng Yên | — |
| 28CDCGA | XNK GIAY ANKER VNAM | Hưng Yên | — |
| 28CDCGB | CTY DAE HWA GLOBAL | Hưng Yên | — |
| 28CDCGC | SILVER AGE VIET NAM | Hưng Yên | — |
| 28CDCH1 | CTY GREENWORKS | Hưng Yên | — |
| 28CDCH2 | LONGHORN ENERGREEN S | Hưng Yên | — |
| 28CDCH3 | CTY HUM & C VINA | Hưng Yên | — |
| 28CDCH4 | CTY JEIL JERSEY VINA | Hưng Yên | — |
| 28CDO01 | CTY QTE MOLATEC O | Hưng Yên | — |
| 28CDO02 | CTY LAM SON TB O | Hưng Yên | — |
| 28CDO03 | CTY PHU DAT O | Hưng Yên | — |
| 28CDO04 | CTY TRAI DAT XANH O | Hưng Yên | — |
| 28CDO05 | TCTY VINACOMIN O | Hưng Yên | — |
| 28CDO06 | CTY NGU KIM FORMOSA | Hưng Yên | — |
| 28CDOZZ | DIEM LUU HH XK 28CD | Hưng Yên | — |
| 28CDRCD | HQ THAI BINH | Hưng Yên | — |
| 28CDS01 | CANG DIEM DIEN 1 | Hưng Yên | — |
| 28CDX01 | CTY YAZAKI HP TB X | Hưng Yên | — |
| 28CDX02 | CTY SHENG FANG X | Hưng Yên | — |
| 28CDX03 | CTY CN TACTICIAN X | Hưng Yên | — |
| 28CDX04 | QTE CONG CU DINH LUC | Hưng Yên | — |
| 28CDX05 | CTY JOHOKU HP TAI TB | Hưng Yên | — |
| 28CDZ01 | CTY MINH TRI SMILE | Hưng Yên | — |
| 28CDZ02 | CT MINH TRI THAIBINH | Hưng Yên | — |
| 28CDZ04 | CTY TNHH HANUL | Hưng Yên | — |
| 28CDZ05 | CTY MAY XK DAI DONG | Hưng Yên | — |
| 28CDZ06 | CT TNHH BAN TAY VIET | Hưng Yên | — |
| 28CDZ07 | CTY CP XNK THAI BINH | Hưng Yên | — |
| 28CDZ09 | CTY SUNGJIN APPAREL | Hưng Yên | — |
