Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1
Bộ phận xử lý
4 bộ phận| Mã | Mô tả | Hiệu lực |
|---|---|---|
| 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | 01/07/2026 |
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | 01/07/2026 |
| 02 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 03 | 01/07/2026 |
| 03 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 04 | 01/07/2026 |
KBNN và tài khoản
4 tài khoản| Mã CQ thu | Ký hiệu TK | Tên tài khoản | Kho bạc |
|---|---|---|---|
| 2995022 | 3511 | TK thu phí, lệ phí HQ | Kho bạc Nhà nước Khu vực III0061 |
| 2995022 | 3591 | TK tạm thu | Kho bạc Nhà nước Khu vực III0061 |
| 2995022 | 3712 | TK thu phí, lệ phí HQ | Kho bạc Nhà nước Khu vực III0061 |
| 2995022 | 7111 | TK Thu nộp NSNN | Kho bạc Nhà nước Khu vực III0061 |
Địa điểm lưu kho
47 địa điểm| Mã địa điểm | Tên địa điểm | Tỉnh | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 03CCC01 | KHO CFS CTY XDCT CG | Hải Phòng | P. Hải Thành, Q. Dương Kinh, Tp. Hải Phòng |
| 03CCC02 | CTY CP BAO VE TV1 TW | Hải Phòng | — |
| 03CCC03 | CTY TM PHUC LOI | Hải Phòng | — |
| 03CCC06 | CTY CU BANH | Hải Phòng | — |
| 03CCC07 | CTY CPDV XNK HA LONG | Hải Phòng | — |
| 03CCC08 | CTY THUONG MAI VIC | Hải Phòng | — |
| 03CCC09 | CTY KAI YANG VN | Hải Phòng | — |
| 03CCC10 | CTY TM NAM HUY | Hải Phòng | — |
