để thuận tiện việc theo dõi những mặt hàng bị thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, BQT xin thống kê sơ bộ như sau để mọi người tiện theo dõi, nếu có sai sót mong góp ý để hoàn thiện.
Tên hàng | HS Code | Số hiệu văn bản | Loại thuế áp dụng | Phạm vi áp dụng |
---|---|---|---|---|
Bột ngọt | 29224220 | 881/QĐ-BCT ngày 18/03/2020 & 920/QĐ-BCT ngày 10/03/2016 | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Indonesia |
Phân bón | 31051090 31052000 31053000 31054000 31055100 31055900 31059000 | 715/QĐ-BCT ngày 07/03/2020 (hết hiệu lực 07/09/2022 theo Quyết định 1845/QĐ-BCT) | Áp thuế tự vệ | Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ |
Plastic và SP Plastic | 39202010 39202091 3920209110 3920209120 3920209190 | 880/QĐ-BCT ngày 18/03/2020 | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Thailand |
Phôi thép và thép dài | 72071100 72071900 72072029 72072099 72249000 72131010 72131090 72139120 72142031 72142041 72279000 72283010 98110000 | 918/QĐ-BCT ngày 20/03/2020 | Áp thuế tự vệ | Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ |
Thép cuộn, thép dây | 72139190 72171010 72171029 72299099 98391000 | 920/QĐ-BCT ngày 20/03/2020 | Áp thuế NK bổ sung | Nhiều quốc gia vùng lãnh thổ |
Thép hình chữ H | 72163300 72287010 72287090 72163311 72163319 72163390 72287010 72287090 | + 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/2017 dùng cho china + 1162/QĐ-BCT năm 2021 dùng cho malaixia +1975/QĐ-BCT ngày 18/08/2021 dùng cho malaixia + Quyết định 2962/QĐ-BCT sửa đổi , bổ sung 1975/QĐ-BCT | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc Malaixia |
Thép không gỉ cán nguội | 72193200 72193300 72193400 72193500 72199000 72202010 72202090 72209010 72209090 | 3162/QĐ-BCT ngày 21/10/2019 | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc,Indonesia, Malaysia, Đài loan |
Thép cán phẳng được sơn | 72107011 72107019 72107091 72107099 72124011 72124012 72124019 72124091 72124092 72124099 72259990 72269919 72269999 | 1711/QĐ-BCT ngày 18/06/2019 | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc |
Thép mạ | 72104111 72104112 72104119 72104911 72104912 72104913 72104919 72105000 72106111 72106112 72106119 72106911 72106912 72106919 72109010 72109090 72123011 72123012 72123013 72123014 72123019 72123090 72125013 72125014 72125019 72125023 72125024 72125029 72125093 72125094 72125099 72126011 72126012 72126019 72126091 72126099 72259290 72269911 72269991 | 2717/QĐ-BCT ngày 20 tháng 10 năm 2020 (thay thế 1105/QĐ-BCT ngày 30/03/2017 ) | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc |
Sản phẩm nhôm | 76041010 76041090 76042990 76042190 76042910 | 2942/QĐ-BCT ngày 28/09/2019 | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc |
Sorbitol | 29054400 38246000 | – Quyết định 1719/QĐ-BCT – Quyết định 2644/QĐ-BCT – Công văn 9538/TXNK-CST | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia |
Mía đường | 1701.13.00 1701.14.00 1701.91.00 1701.99.10 1701.99.90 1702.90.91 | – Quyết định 1578/QĐ-BCT 2021 – 1514/QĐ-BCT năm 2022 | Áp thuế chống bán phá giá | Thái lan Cam-pu-chia In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a Mi-an-ma |
Sợi polyester | 5402.33.00 5402.46.00 5402.47.00 | + Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021 (hết hiệu lực ngày 16/10/2021) + Quyết định số 2302/QĐ-BCT có hiệu lực ngày 16/10/2021 thay 2080 | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia , Malaysia |
bàn, ghế | 9401.30.00; 9401.40.00; 9401.61.00; 9401.69.90; 9401.71.00; 9401.79.90; 9401.80.00; 9401.90.40; 9401.90.92; 9401.90.99; 9403.30.00; 9403.60.90; 9403.90.90 | Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021 Quyết định 1991/QĐ-BCT Năm 2022 | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Malaysia |
sản phẩm vật liệu hàn | 7217.10.10 7217.30.19 7229.20.00 7229.90.20 7229.90.99 8311.10.10 8311.10.90 8311.30.91 8311.30.99 8311.90.00 | Quyết định 706/QĐ-BCT năm 2022 Công văn 1573/TCHQ-TXNK 1624/QĐ-BCT | Áp thuế chống bán phá giá | Hàng hóa xuất xứ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan |
Cập nhật:
+ 30/12/2022 Quyết định 2962/QĐ-BCT sửa đổi , bổ sung quyết định 1975/QĐ-BCT về mức thuế CBPG thép H malaysia
+ Cập nhật 14/09/2022 : Quyết định 1845/QĐ-BCT bãi bỏ áp thuế tự vệ phân bón của QĐ 715/QĐ-BCT ngày 07/03/2020
+ Ngày 15/08/2022 vật liệu hàn 1624/QĐ-BCT
+ ngày 07/12/2021 : Công văn 9538/TXNK-CST năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol
+ Ngày 01/09/2021 :Quyết định 2091/QĐ-BCT năm 2021 về điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Ma-lai-xi-a
+ ngày 31/08/2021 cập nhật thuế Chống bán phá giá cho mặt hàng sợi polyester từ china, indo, malay, india theo Quyết định 2080/QĐ-BCT năm 2021
+ ngày 18/08/2021 Bộ Công Thương ra quyết định 1975/QĐ-BCT ngày 18/08/2021 Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a
+ ngày 06/07/2021 măt hàng Sorbitol có nguồn gốc từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia theo quyết định Quyết định 1719/QĐ-BCT có hiệu lực ngày 13/07/2021
+ ngày 09/04/2021 mặt hàng thép H từ malaixia bị áp thuế tự vệ theo quyết định 1162/QĐ-BCT năm 2021 có hiệu lực từ ngày 09/04/2021
+ ngày 15/06/2021 mạt hàng mía đường từ thái lan chính thức chiệu thuế CBPG theo Quyết định 1578/QĐ-BCT năm 2021 ngày 15/06/2021
Nếu có bất kỳ bổ sung mới thì sẻ được update tại đây, nếu bạn có thông tin mới vui lòng để lại bình luận để chúng tôi cập nhật